今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | €22.8718 | +0.05% | €25.13B | €8.47M | |
CPNG Coupang, Inc. | €14.1072 | -0.55% | €25.05B | €10.43M | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €110.54 | -0.53% | €24.99B | €3.62M | |
DXCM DexCom, Inc. | €72.4099 | +0.01% | €24.95B | €10.39M | |
TS Tenaris S. A. | €49.7395 | +0.00% | €24.84B | €1.01M | |
NRG NRG Energy, Inc. | €116.74 | +0.20% | €24.52B | €2.33M | |
FE FirstEnergy Corp. | €41.9138 | +0.00% | €24.45B | €6.49M | |
DG Dollar General Corp. | €110.19 | -0.03% | €24.40B | €1.20M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €20.0242 | -0.09% | €24.30B | €4.56M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €21.2128 | +0.12% | €24.26B | €4.68M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | €8.2509 | -1.76% | €24.24B | €745.52K | |
MTD Mettler-Toledo International | €1,228.77 | +0.00% | €24.20B | €223.19K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €46.8027 | +0.01% | €24.20B | €4.96M | |
ES Eversource Energy | €62.4672 | +0.57% | €24.09B | €4.57M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €36.4739 | +0.00% | €24.08B | €6.19M |
显示 481 ~ 495/共 11749 条结果
股票价格