今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $26.5240 | -0.06% | $28.96B | $13.95M | |
CPNG Coupang, Inc. | $16.6050 | +1.13% | $28.88B | $10.79M | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $141.12 | +1.84% | $28.81B | $1.57M | |
DXCM DexCom, Inc. | $87.2730 | -0.04% | $28.76B | $2.64M | |
TS Tenaris S. A. | $57.9830 | +1.46% | $28.63B | $475.98K | |
NRG NRG Energy, Inc. | $118.22 | -14.60% | $28.26B | $6.38M | |
FE FirstEnergy Corp. | $48.3440 | -0.18% | $28.18B | $1.24M | |
DG Dollar General Corp. | $127.53 | -0.15% | $28.12B | $591.22K | |
KGC Kinross Gold Corporation | $23.8350 | +1.73% | $28.01B | $4.46M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $26.7410 | +7.35% | $27.96B | $3.14M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $9.7650 | +1.83% | $27.93B | $416.56K | |
MTD Mettler-Toledo International | $1,436.08 | -0.62% | $27.89B | $70.79K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $54.7220 | +0.68% | $27.89B | $2.68M | |
ES Eversource Energy | $72.4610 | +0.71% | $27.76B | $807.52K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | $41.6220 | -0.71% | $27.76B | $3.43M |
顯示 481 ~ 495/共 11749 條結果
股票價格