今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €63.0550 | +1.22% | €26.35B | €913.25K | |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | €35.4367 | +3.77% | €26.34B | €1.88M | |
EIX Edison International | €62.6229 | -1.83% | €26.33B | €1.32M | |
RMD ResMed Inc. | €187.17 | +2.04% | €26.30B | €541.20K | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €578.40 | +1.48% | €26.14B | €99.47K | |
CNC Centene Corporation | €54.8983 | +1.49% | €26.12B | €3.56M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €29.1519 | +3.43% | €26.07B | €1.21M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €149.82 | -0.26% | €25.86B | €231.42K | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | €64.7425 | +3.54% | €25.85B | €697.22K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €904.61 | -7.35% | €25.81B | €293.44K | |
DTE DTE Energy Company | €122.93 | -0.34% | €25.63B | €387.74K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41.8573 | -1.60% | €25.49B | €134.68K | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | €41.1191 | +0.61% | €25.44B | €2.70M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | €49.0881 | -0.94% | €25.43B | €156.74K | |
TWLO Twilio Inc. | €172.79 | +0.71% | €25.19B | €886.62K | 交易 |
显示 466 ~ 480/共 11749 条结果
股票价格