今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $68.9550 | -3.88% | $29.91B | $3.05M | |
RYAAY Ryanair Holdings plc American Depositary Shares | $59.8330 | +3.41% | $29.85B | $741.21K | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $152.30 | +1.46% | $29.78B | $373.99K | |
ATO Atmos Energy Corporation | $175.28 | -1.35% | $29.74B | $172.40K | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,148.10 | -16.40% | $29.69B | $521.59K | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $57.2900 | -0.47% | $29.68B | $329.13K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $207.19 | -0.98% | $29.54B | $348.07K | |
TWLO Twilio Inc. | $189.39 | +0.61% | $29.51B | $502.06K | 交易 |
RMD ResMed Inc. | $207.38 | -3.22% | $29.45B | $376.87K | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $26.2370 | -3.29% | $29.45B | $8.25M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $33.0830 | +2.62% | $29.43B | $1.45M | |
TECK Teck Resources Limited | $61.5730 | +7.12% | $29.31B | $2.33M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $49.4790 | +5.12% | $29.17B | $1.99M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $50.4660 | +0.11% | $29.01B | $218.59K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $502.69 | -5.26% | $28.83B | $879.76K |
显示 466 ~ 480/共 11723 条结果
股票价格