今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corp | $377.31 | +0.00% | $37.34B | $552.11K | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $205.52 | +0.00% | $37.16B | $4.13M | |
VOD Vodafone Group PLC | $15.7800 | +0.00% | $37.16B | $3.05M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $122.32 | +0.00% | $37.08B | $1.27M | |
KVUE Kenvue Inc. | $19.2866 | +0.24% | $37.07B | $15.31M | |
ESLT Elbit Systems Ltd | $809.02 | +0.05% | $36.82B | $59.46K | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | $109.27 | -0.04% | $36.57B | $2.65M | |
STLD Steel Dynamics Inc | $251.35 | +0.04% | $36.19B | $561.95K | |
HSY The Hershey Company | $176.01 | +0.55% | $35.94B | $1.71M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | $109.42 | +0.00% | $35.85B | $1.28M | |
MTB M&T Bank Corp. | $246.29 | +0.00% | $35.79B | $864.39K | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $257.28 | +0.00% | $35.79B | $146.68K | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | $92.8500 | -0.46% | $35.70B | $18.13M | 交易 |
BIDU Baidu, Inc. | $110.95 | -0.14% | $35.46B | $2.47M | |
KR The Kroger Co. | $57.8900 | +0.26% | $35.44B | $4.28M |
显示 406 ~ 420/共 11749 条结果
股票价格