Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,1203 | +0,58% | -- | $1,53K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,5800 | +0,51% | -- | $925,67K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $53,2500 | +3,42% | -- | $3,45M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,6100 | -0,18% | -- | $13,47K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,3398 | -0,28% | -- | $3,63K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24,5437 | -0,47% | -- | $693,08K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,3070 | -0,62% | -- | $5,21K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26,0150 | -0,38% | -- | $17,24K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9300 | -0,26% | -- | $2,24M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $41,9491 | +0,98% | -- | $1,80K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77,9500 | +1,19% | -- | $63,90K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $60,4200 | +0,78% | -- | $524,18K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $50,1000 | +1,54% | -- | $3,52K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,8713 | +0,76% | -- | $8,83K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,7380 | -0,36% | -- | $8,00M |
7831-7845 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu