Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,1171 | +2,59% | -- | €37,48K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €36,1421 | +1,04% | -- | €627,62K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6861 | +0,32% | -- | €3,34K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,2746 | +1,29% | -- | €423,10 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,3959 | -0,11% | -- | €280,62 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,9546 | +0,39% | -- | €4,18K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €23,5532 | +1,80% | -- | €29,73K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €43,4530 | -1,65% | -- | €2,50K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €33,4226 | -0,31% | -- | €2,41K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €50,5207 | +1,16% | -- | €31,00K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,1003 | +0,04% | -- | €272,32K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €44,4999 | -1,18% | -- | €400,51 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €86,4586 | +5,52% | -- | €7,26K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €52,4321 | -4,84% | -- | €331,39K | |
DUTY U.S. Defense ETF | €23,1275 | +3,60% | -- | €1,09K |
Результати 7351 — 7365 з 11749
Ціна акції