Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,2163 | -0,67% | -- | €52,54 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €647,78 | -0,57% | -- | €21,56M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7528 | -0,20% | -- | €10,96K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7864 | -0,09% | -- | €6,05K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,2806 | -0,14% | -- | €79,55K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €118,17 | -1,12% | -- | €1,13M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €352,51 | -0,61% | -- | €419,27K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €161,97 | -1,57% | -- | €103,33K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €209,29 | -0,34% | -- | €1,16M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,25 | -0,81% | -- | €3,26M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,2426 | +0,36% | -- | €793,34 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €159,79 | -0,56% | -- | €16,92K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,8328 | -0,09% | -- | €12,05K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,60 | -0,87% | -- | €20,59M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,9737 | -1,68% | -- | €269,35K |
Результати 7306 — 7320 з 11359
Ціна акції