今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PD PagerDuty, Inc. | $10.5500 | +2.33% | $752.71M | $1.34M | |
MCS The Marcus Corporation | $24.9600 | +0.08% | $752.22M | $225.63K | |
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | $25.5100 | -8.27% | $750.79M | $700.95K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $20.0300 | -0.79% | $750.73M | $205.24K | |
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | $5.1200 | -3.94% | $749.99M | $1.06M | |
INN Summit Hotel Properties, Inc. | $7.0700 | +3.06% | $747.71M | $789.55K | |
GDOT Green Dot Corporation | $12.7046 | -5.04% | $745.94M | $271.95K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $22.6800 | +3.51% | $744.25M | $382.26K | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | $14.6300 | -4.25% | $744.22M | $326.89K | |
DSGN Design Therapeutics, Inc. Common Stock | $12.0000 | +1.10% | $741.98M | $502.17K | |
CSTL Castle Biosciences, Inc. Common Stock | $24.4500 | +2.34% | $741.26M | $279.37K | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | $7.0200 | -0.43% | $740.60M | $437.33K | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | $33.5600 | +1.76% | $740.26M | $354.13K | |
TRON Tron Inc. Common Stock | $1.4650 | -6.69% | $740.03M | $670.59K | |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. Common Stock | $107.75 | -1.23% | $739.10M | $348.08K |
顯示 2911 ~ 2925/共 11723 條結果
股票價格