今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $16.6660 | -1.27% | $3.98B | $3.78M | |
THO Thor Industries, Inc. | $79.2800 | +3.58% | $3.98B | $478.94K | |
RXO RXO, Inc. | $22.5000 | -6.68% | $3.97B | $2.77M | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $52.7400 | +4.17% | $3.97B | $644.45K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $133.17 | +2.21% | $3.96B | $387.84K | |
CVBF CVB Financial Corp | $22.7950 | +1.31% | $3.96B | $1.09M | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | $23.4400 | +1.96% | $3.96B | $207.99K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $54.7500 | +9.57% | $3.96B | $1.66M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $34.1500 | +8.48% | $3.95B | $1.11M | |
DK Delek US Holdings, Inc. | $62.8000 | -2.55% | $3.94B | $1.04M | |
DIOD Diodes Inc | $80.2900 | -6.53% | $3.94B | $359.99K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $79.7000 | +1.35% | $3.94B | $806.11K | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | $119.98 | -6.35% | $3.93B | $553.72K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | $25.9100 | +2.98% | $3.93B | $782.32K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $67.1300 | +1.79% | $3.93B | $384.76K |
显示 1591 ~ 1605/共 11723 条结果
股票价格