Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KFY Korn Ferry | €63,7391 | +0,65 % | €3,24B | €16,06K | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | €42,2467 | +1,44 % | €3,24B | €60,75K | |
UTG Reaves Utility Income Fund | €35,2468 | +1,61 % | €3,24B | €25,49K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €34,1870 | +0,92 % | €3,23B | €61,55K | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €8,9941 | +0,43 % | €3,23B | €607,23K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €64,8214 | +0,87 % | €3,22B | €37,57K | |
BELFB Bel Fuse Inc | €262,77 | +2,51 % | €3,22B | €35,92K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €44,7413 | +0,35 % | €3,22B | €33,04K | |
JOE St. Joe Company | €56,6787 | +0,94 % | €3,21B | €54,47K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €12,3635 | +2,09 % | €3,21B | €391,50K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €37,0439 | +3,84 % | €3,21B | €212,84K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | €61,4519 | +1,29 % | €3,21B | €126,56K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €65,3953 | +2,78 % | €3,20B | €38,89K | |
BANF Bancfirst Corp | €100,51 | +1,86 % | €3,20B | €59,51K | |
OII Oceaneering International Inc. | €34,2276 | -0,51 % | €3,20B | €100,70K |
1591 – 1605 sur 11316 résultats
Cours de l'action