Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | €29,1043 | -1,00 % | €3,15B | €894,36K | |
OTTR Otter Tail Corp | €78,1029 | +2,09 % | €3,14B | €37,27K | |
HAFN Hafnia Limited | €6,4761 | +2,91 % | €3,14B | €793,85K | |
SMR NuScale Power Corporation | €8,8411 | +6,88 % | €3,14B | €10,80M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €60,5893 | +2,37 % | €3,13B | €220,20K | |
CVBF CVB Financial Corp | €18,2864 | +1,12 % | €3,12B | €299,56K | |
GEF Greif, Inc. | €59,2685 | +2,22 % | €3,12B | €45,92K | |
TDW Tidewater, Inc. | €65,0133 | +1,34 % | €3,11B | €29,01K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €54,8678 | +0,37 % | €3,11B | €55,69K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €19,4222 | +2,60 % | €3,10B | €5,186 | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | €43,7819 | -0,06 % | €3,10B | €124,22K | |
PVH PVH Corp. | €71,3095 | +0,84 % | €3,09B | €171,57K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €68,2184 | -1,19 % | €3,09B | €128,67K | |
BILL BILL Holdings, Inc. | €28,5909 | +2,94 % | €3,09B | €674,68K | |
SKE Skeena Resources Limited | €23,3241 | +3,54 % | €3,09B | €108,45K |
От 1621 до 1635 из 11316 результатов
Цена акции