Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $35,1400 | +4,40 % | $3,93B | $3,57M | |
WSBC WesBanco Inc | $42,0100 | +2,51 % | $3,92B | $767,56K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $31,0000 | +4,62 % | $3,92B | $1,00M | |
EXTR Extreme Networks | $30,0000 | +0,17 % | $3,91B | $1,33M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $18,8400 | -1,72 % | $3,91B | $387,00K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $87,0600 | +6,04 % | $3,90B | $1,49M | |
TDW Tidewater, Inc. | $75,4300 | -3,96 % | $3,90B | $611,87K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $79,9500 | +1,98 % | $3,90B | $900,13K | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | $100,04 | +4,55 % | $3,90B | $1,01M | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $77,4300 | -11,00 % | $3,89B | $1,71M | |
BANF Bancfirst Corp | $115,69 | -0,23 % | $3,89B | $310,76K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $75,3900 | -0,13 % | $3,88B | $379,83K | |
IRT Independence Realty Trust Inc. | $16,3600 | -0,37 % | $3,87B | $2,15M | |
PVH PVH Corp. | $86,9200 | +3,56 % | $3,86B | $915,39K | |
OTTR Otter Tail Corp | $93,6050 | +1,67 % | $3,86B | $183,41K |
От 1606 до 1620 из 11723 результатов
Цена акции