Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | $25,6050 | +1,07 % | -- | $225,61K | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25,5400 | +0,01 % | -- | $8,000 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $25,8940 | +0,13 % | -- | $6,000 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,9810 | +0,39 % | -- | $3,15K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $25,9240 | +0,74 % | -- | $5,78K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,1850 | +0,22 % | -- | $1,99K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25,4500 | +0,75 % | -- | $10,47K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25,0190 | +0,00 % | -- | $29,24K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $24,8250 | +0,53 % | -- | $56,00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $24,4290 | +3,17 % | -- | $48,00 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $24,1440 | -0,96 % | -- | $218,00 |
От 11551 до 11561 из 11561 результатов
Цена акции