Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | €29,9255 | +0,93% | €3,19B | €168,85K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €283,36 | +0,89% | €3,19B | €20,93K | |
BOX BOX, INC. | €22,0318 | -0,01% | €3,19B | €369,03K | |
BMI Badger Meter, Inc. | €114,46 | +1,45% | €3,19B | €91,91K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,9644 | -0,03% | €3,19B | €368,08K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18,5129 | +0,13% | €3,19B | €204,37K | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | €26,4420 | +1,09% | €3,18B | €235,55K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | €25,3615 | +2,59% | €3,18B | €127,67K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | €114,80 | +2,10% | €3,18B | €61,20K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | €88,4238 | +0,65% | €3,18B | €147,88K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | €93,2281 | +2,88% | €3,18B | €198,25K | |
LIF Life360, Inc. Common Stock | €39,1297 | -0,03% | €3,17B | €82,33K | |
RDW Redwire Corporation | €13,0516 | -11,60% | €3,17B | €32,60M | Giao dịch |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €38,6300 | +5,10% | €3,17B | €147,03K | |
EXTR Extreme Networks | €27,1465 | +1,08% | €3,16B | €373,35K |
1606-1620 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu