Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 T/USDT $939,68 тыс. | 0,0046 -- | +37,33 % |
2 BABYDOGE/USDT $344,68 тыс. | 0,00000000033 -- | +11,37 % |
3 THETA/USDT $1,00 млн | 0,15 -- | +11,34 % |
4 PYTH/USDT $838,31 тыс. | 0,048 -- | +8,60 % |
5 OL/USDT $198,17 тыс. | 0,0055 -- | +8,44 % |
6 KAITO/USDT $1,12 млн | 0,67 -- | +8,40 % |
7 WLD/USDT $6,44 млн | 0,41 -- | +8,37 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,79 млн | 0,033 -- | -16,02 % |
2 SKL/USDT $1,37 млн | 0,0047 -- | -13,43 % |
3 ZEUS/USDT $125,29 тыс. | 0,0025 -- | -11,15 % |
4 EDGE/USDT $1,73 млн | 0,37 -- | -10,02 % |
5 RESOLV/USDT $555,19 тыс. | 0,019 -- | -9,44 % |
6 CARDS/USDT $209,10 тыс. | 0,15 -- | -9,07 % |
7 SLX/USDT $295,36 млн | 0,16 -- | -8,25 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194,90 млн | $1,28 трлн | 64 361,30 +0,74 % |
2 ETH/USDT $120,28 млн | $220,13 млрд | 1 826,14 +2,04 % |
3 BNB/USDT $2,84 млн | $78,29 млрд | 581,00 +0,76 % |
4 USDC/USDT $48,95 млн | $73,35 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $9,95 млн | $69,63 млрд | 1,11 +1,26 % |
6 SOL/USDT $25,42 млн | $45,44 млрд | 78,21 +0,67 % |
7 TRX/USDT $4,04 млн | $31,42 млрд | 0,33 +0,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $295,34 млн | $295,34 млн | 0,16 -8,25 % |
2 BTC/USDT $194,90 млн | $194,90 млн | 64 361,30 +0,74 % |
3 ETH/USDT $120,28 млн | $120,28 млн | 1 826,14 +2,04 % |
4 USDC/USDT $48,95 млн | $48,95 млн | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $25,42 млн | $25,42 млн | 78,21 +0,67 % |
6 TAO/USDT $25,25 млн | $25,25 млн | 214,40 +1,28 % |
7 HYPE/USDT $12,70 млн | $12,70 млн | 67,43 -0,61 % |