Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | €40,3866 | +3,61% | -- | €456,95 | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | €91,0704 | +0,41% | -- | €1,46K | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | €101,06 | +0,00% | -- | €2,12M | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | €20,6655 | +3,46% | -- | €5,78K | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | €18,2014 | +2,52% | -- | €4,68K | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | €17,1594 | +3,25% | -- | €400,80 | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | €25,3223 | +2,72% | -- | €108,83 | |
BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | €24,6304 | +1,95% | -- | €881,93 | |
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | €23,3641 | +4,03% | -- | €1,57K | |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | €44,2266 | +0,14% | -- | €4,319 | |
BRES Burney U.S. Equity Select ETF | €22,2817 | +0,61% | -- | €4,59K | |
BREW Corgi Coffee & Energy Drinks ETF | €23,2411 | +1,80% | -- | €1,91K | |
BRF VanEck Brazil Small-Cap ETF | €14,8005 | +3,79% | -- | €1,27K | |
BRHY BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF | €43,9588 | +0,26% | -- | €6,33K | |
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | €21,6382 | +0,54% | -- | €10,28K |
10636 – 10650 de 11316 resultados
Preço das ações