Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $69.6900 | +1.59 % | -- | $549.09K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $58.4471 | +1.51 % | -- | $1.02K | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $46.8100 | +0.60 % | -- | $10.50K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29.8398 | +1.60 % | -- | $30.73K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $10.4300 | +11.67 % | -- | $115.91M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45.2900 | -0.36 % | -- | $7.84K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $14.0900 | +17.81 % | -- | $60.23K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.13 | +0.01 % | -- | $1.43K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9.7500 | +20.82 % | -- | $1.60M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14.8500 | +1.27 % | -- | $42.00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8.0155 | +1.61 % | -- | $4.44K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34.9050 | +0.00 % | -- | $30.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31.8600 | +3.04 % | -- | $145.91K | |
SOLZ Solana ETF | $7.3900 | +1.37 % | -- | $902.92K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $9.8100 | +0.82 % | -- | $59.92K |
10246 – 10260 de 11749 resultados
Precio de la acción