Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,7257 | +0,38% | -- | €1,95K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,0441 | +0,02% | -- | €2,05M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,8216 | +0,00% | -- | €643,70 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,6695 | +0,02% | -- | €22,60K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €46,7274 | +0,71% | -- | €1,43M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,7632 | +1,59% | -- | €33,58K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5524 | -0,08% | -- | €2,91K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €134,94 | +1,40% | -- | €51,00K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €36,6974 | +0,61% | -- | €293,62 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €95,6526 | +2,01% | -- | €65,73K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €28,0309 | +0,43% | -- | €487,34 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €69,4091 | -0,16% | -- | €122,73K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,7532 | -0,02% | -- | €458,07K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €33,0888 | -1,42% | -- | €16,34K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | €67,1114 | +0,19% | -- | €266,53K |
9691 – 9705 de 11749 resultados
Preço das ações