Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €4,0815 | -3,96% | -- | €2,02M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €4,6991 | +8,80% | -- | €71,25K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €11,2899 | +13,16% | -- | €107,51K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,4454 | +4,91% | -- | €37,20K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €33,1288 | +1,46% | -- | €4,48K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,7931 | +0,40% | -- | €132,36K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €26,4927 | +0,10% | -- | €896,10K | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €46,2738 | +13,29% | -- | €138,78K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €5,1051 | +1,90% | -- | €2,49M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,1335 | +0,33% | -- | €1,727 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,2368 | +1,09% | -- | €2,84K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €55,0759 | -0,10% | -- | €8,70K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €58,0906 | +4,59% | -- | €18,22K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,3417 | -0,46% | -- | €11,09K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €121,68 | +3,77% | -- | €15,41K |
10966-10980 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu