Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | $341,41 | +0,47% | -- | $293,14K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,5500 | +0,76% | -- | $8,83M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $67,1900 | +0,18% | -- | $398,82K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $238,41 | +0,44% | -- | $357,40K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $85,6700 | +0,39% | -- | $4,52M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $24,2000 | -4,42% | -- | $8,50M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | $53,6239 | -0,57% | -- | $4,08K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $160,33 | +0,81% | -- | $1,12M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $100,86 | +0,56% | -- | $882,30K | |
WABF Western Asset Bond ETF | $24,8700 | -0,14% | -- | $1,04K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | $15,0200 | +0,87% | -- | $113,29K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | $26,0310 | +0,39% | -- | $4,52K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | $42,6000 | +0,66% | -- | $26,71K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | $33,0600 | -1,43% | -- | $10,74K | |
WARP VanEck Space ETF | $28,2050 | -8,02% | -- | $233,89K |
9706 – 9720 de 11316 resultados
Preço das ações