Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $7,9800 | -0,25% | -- | $3,79K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $156,53 | +0,00% | -- | $3,01K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,4718 | +0,00% | -- | $130,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,27 | +0,00% | -- | $28,80K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1671 | +0,00% | -- | $6,27K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1450 | +0,00% | -- | $101,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,4100 | +0,00% | -- | $4,05K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,0700 | +0,00% | -- | $66,32K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,6127 | +0,00% | -- | $1,58K | |
GMOV GMO US Value ETF | $29,7500 | +0,00% | -- | $14,11K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2100 | +0,00% | -- | $45,29K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $44,1650 | +0,38% | -- | $13,64K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $27,4225 | +0,00% | -- | $438,00 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $52,0700 | +1,50% | -- | $11,00 |
6796 – 6810 de 11359 resultados
Preço das ações