Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,0000 | +0,50 % | -- | $194,85K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $156,53 | -0,33 % | -- | $3,01K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,4718 | -0,93 % | -- | $130,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,27 | -0,04 % | -- | $28,80K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1671 | -0,05 % | -- | $6,27K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1450 | +0,06 % | -- | $101,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,4100 | -0,80 % | -- | $4,05K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,0700 | -1,02 % | -- | $66,32K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,6127 | -0,83 % | -- | $1,58K | |
GMOV GMO US Value ETF | $29,7500 | -1,94 % | -- | $14,11K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,2100 | -0,20 % | -- | $45,29K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $44,1650 | -0,16 % | -- | $13,64K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $27,4225 | +2,13 % | -- | $438,00 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $52,0700 | +4,12 % | -- | $15,79K |
От 6796 до 6810 из 11359 результатов
Цена акции