Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $30,5200 | +1,27 % | -- | $14,86K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $31,8986 | +1,85 % | -- | $23,85K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $22,5848 | +2,26 % | -- | $9,21K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $36,2926 | +2,46 % | -- | $3,57K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $23,4016 | +1,51 % | -- | $3,37K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,4150 | -1,01 % | -- | $421,00 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | +1,08 % | -- | $702,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0300 | +0,69 % | -- | $1,42K | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $49,8400 | -0,11 % | -- | $134,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $43,1400 | +0,89 % | -- | $477,00K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $42,5400 | -0,98 % | -- | $1,00M | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,9364 | +0,67 % | -- | $1,79K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $22,8700 | -0,36 % | -- | $1,63K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $71,0100 | +5,04 % | -- | $4,48M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,3700 | -1,05 % | -- | $46,89K |
10561 – 10575 sur 11749 résultats
Cours de l'action