Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,9400 | +1,38% | -- | $28,62K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $78,4327 | +1,15% | -- | $3,61K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,9990 | +0,45% | -- | $198,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,9550 | +0,21% | -- | $32,01K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $76,4670 | +0,36% | -- | $268,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,7350 | -0,18% | -- | $3,23K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,7900 | +0,40% | -- | $1,73M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $94,2100 | +0,66% | -- | $48,35K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $130,97 | +1,34% | -- | $333,39K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,2900 | +0,92% | -- | $946,18K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $176,79 | +0,90% | -- | $18,20K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $238,70 | +1,43% | -- | $90,19K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,05 | +0,40% | -- | $21,39K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $167,41 | +0,67% | -- | $3,63K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $149,15 | +0,91% | -- | $6,93K |
Результати 9601 — 9615 з 11316
Ціна акції