Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | €41,3849 | +0,00 % | -- | €22,65K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €34,8720 | +0,67 % | -- | €5,82K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €40,8727 | +0,31 % | -- | €5,14K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,2971 | +1,85 % | -- | €6,12K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €33,5918 | +1,52 % | -- | €1,83K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €28,0676 | -6,13 % | -- | €207,89K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €16,8267 | +0,03 % | -- | €8,30K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €10,6763 | -4,88 % | -- | €54,44K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €33,7051 | +0,33 % | -- | €4,70K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €35,0607 | -6,01 % | -- | €141,75K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €23,7855 | +2,65 % | -- | €146,81 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €92,0561 | -0,17 % | -- | €437,89K | |
SUIL 2x Sui ETF | €5,0092 | +3,93 % | -- | €655,86 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €15,6453 | +2,17 % | -- | €461,27 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €40,3771 | +0,05 % | -- | €182,42 |
10381 – 10395 sur 11749 résultats
Cours de l'action