Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8200 | +0,00 % | -- | $4,42K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,8404 | +0,00 % | -- | $7,31K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $75,5700 | -4,66 % | -- | $5,42K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,6700 | +0,00 % | -- | $60,80K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0900 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $27,6200 | -0,06 % | -- | $14,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,2202 | +0,00 % | -- | $362,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,4500 | +0,00 % | -- | $1,56M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,3600 | +0,00 % | -- | $26,23K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $106,33 | +0,71 % | -- | $235,00 | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $70,2410 | +0,00 % | -- | $8,92K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $95,3200 | +0,00 % | -- | $1,61M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $66,6100 | +0,00 % | -- | $120,89K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,42 % | -- | $1,47K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $98,2300 | +0,00 % | -- | $83,29K |
10381 – 10395 sur 11316 résultats
Cours de l'action