Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,6442 | +0,52 % | -- | $49,47K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $46,3557 | +1,41 % | -- | $406,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $78,2900 | -0,31 % | -- | $2,13K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $52,1898 | +0,68 % | -- | $38,51K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0450 | +0,04 % | -- | $218,00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $29,5682 | +1,60 % | -- | $309,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7,9683 | +4,82 % | -- | $9,36K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $92,6000 | +1,14 % | -- | $880,43K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $77,9630 | +1,42 % | -- | $15,01K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $106,87 | +1,45 % | -- | $1,81M | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $66,8567 | +3,45 % | -- | $8,81K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $92,6000 | +2,63 % | -- | $1,58M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $65,0000 | +3,14 % | -- | $83,96K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,1100 | +0,34 % | -- | $2,45K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $101,31 | +1,47 % | -- | $72,15K |
6271 – 6285 sur 11749 résultats
Cours de l'action