Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | $198,93 | +0,00 % | -- | $22,29K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,3300 | -4,41 % | -- | $12,47K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +0,81 % | -- | $35,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $24,8600 | +0,00 % | -- | $10,03K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47,8900 | +0,00 % | -- | $24,90K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $66,7400 | +0,00 % | -- | $125,84K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36,3800 | +0,00 % | -- | $301,07K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $12,9200 | +0,00 % | -- | $75,87K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $69,9300 | +0,00 % | -- | $2,91K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $74,7100 | +0,00 % | -- | $10,67K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,4800 | -0,82 % | -- | $1,43K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15,5920 | +0,00 % | -- | $2,21K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $25,4350 | -0,92 % | -- | $1,42K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $69,3100 | +0,00 % | -- | $649,08K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,2850 | +0,00 % | -- | $39,62K |
6346 – 6360 sur 11359 résultats
Cours de l'action