أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 29.3433€ | +0.00% | -- | 638.60€ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 25.6666€ | +0.00% | -- | 38.62K€ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 50.0561€ | -0.71% | -- | 3.32K€ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 35.0445€ | +0.00% | -- | 73.37K€ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 21.6294€ | +0.00% | -- | 7.75K€ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 15.7377€ | +0.00% | -- | 784.23K€ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 16.8968€ | +0.00% | -- | 246.56K€ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 18.8388€ | +0.00% | -- | 10.48K€ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 21.4099€ | +0.00% | -- | 1.60K€ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 32.2101€ | +0.00% | -- | 7.27K€ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 175.32€ | +0.00% | -- | 29.41K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 30.5305€ | -4.17% | -- | 312.30€ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 73.6932€ | +0.24% | -- | 34.02K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 70.7451€ | +0.00% | -- | 17.01K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 66.5635€ | +0.00% | -- | 371.68K€ |
6601 - 6615 من 11359 نتائج
سعر السهم