Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc | €139,54 | +4,91 % | €3,34B | €202,22K | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | €69,6447 | +0,20 % | €3,34B | €65,21K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | €35,0756 | +0,89 % | €3,34B | €25,37K | |
QLYS Qualys, Inc. Common Stock | €98,0135 | +2,31 % | €3,34B | €67,92K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €33,0529 | -1,19 % | €3,34B | €39,11K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | €57,4696 | -0,61 % | €3,32B | €46,02K | |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | €52,1432 | +3,22 % | €3,32B | €590,71K | |
INDB Independent Bank Corp/MA | €71,4859 | +1,11 % | €3,31B | €23,61K | |
WAY Waystar Holding Corp. Common Stock | €16,0571 | +0,68 % | €3,31B | €194,01K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | €10,1005 | +0,65 % | €3,31B | €67,11K | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | €30,2626 | +3,18 % | €3,30B | €181,92K | |
DAN Dana Incorporated | €26,1766 | +0,58 % | €3,30B | €831,26K | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | €27,1292 | +0,05 % | €3,30B | €185,98K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | €11,6997 | +2,77 % | €3,30B | €400,80K | |
WPP WPP PLC | €16,1643 | +0,05 % | €3,30B | €58,70K |
1561 – 1575 sur 11316 résultats
Cours de l'action