Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51.8400 | +0.02 % | $7.97B | $1.30M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | $16.0400 | +2.49 % | $7.92B | $7.16M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $77.6600 | -1.16 % | $7.92B | $1.45M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $48.3900 | +0.54 % | $7.90B | $604.10K | |
AOS A.O. Smith Corporation | $58.5300 | -0.22 % | $7.88B | $1.64M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $285.94 | -2.22 % | $7.87B | $184.39K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | $91.4800 | +0.64 % | $7.85B | $2.37M | |
BOKF BOK Financial Corp | $134.59 | +1.81 % | $7.85B | $223.13K | |
IDA IDACORP, Inc. | $142.25 | +0.49 % | $7.83B | $472.98K | |
FRO Frontline Plc | $38.9900 | +5.01 % | $7.82B | $4.34M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $82.9100 | -0.41 % | $7.79B | $719.01K | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | $86.3250 | -2.04 % | $7.79B | $1.27M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $59.5900 | +1.69 % | $7.78B | $7.75M | |
GAP The Gap, Inc. | $21.8900 | +0.14 % | $7.76B | $6.80M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16.3700 | -0.37 % | $7.74B | $3.23M |
1066 – 1080 de 11316 resultados
Precio de la acción