Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | €44,7759 | +0,21 % | €6,88B | €1,44M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | €13,5287 | +4,82 % | €6,84B | €7,56M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | €67,8766 | +5,29 % | €6,84B | €2,08M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | €41,5795 | +2,14 % | €6,82B | €690,35K | |
AOS A.O. Smith Corporation | €50,6245 | +2,41 % | €6,81B | €1,43M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | €252,64 | +0,49 % | €6,80B | €320,20K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | €78,5285 | +1,97 % | €6,79B | €1,09M | |
BOKF BOK Financial Corp | €114,21 | +0,46 % | €6,78B | €211,85K | |
IDA IDACORP, Inc. | €122,29 | -0,06 % | €6,76B | €399,65K | |
FRO Frontline Plc | €32,2667 | +2,95 % | €6,76B | €2,79M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €71,9456 | +6,61 % | €6,73B | €945,23K | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | €76,1139 | +1,48 % | €6,73B | €1,60M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €51,6612 | +9,42 % | €6,72B | €6,31M | |
GAP The Gap, Inc. | €18,8503 | +3,41 % | €6,70B | €5,57M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,1818 | -0,63 % | €6,69B | €2,98M |
1066 – 1080 sur 11316 résultats
Cours de l'action