Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51,8300 | +0,21% | $7,97B | $1,67M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | $15,6600 | +4,82% | $7,92B | $8,75M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $78,8200 | +5,63% | $7,92B | $2,40M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $48,1300 | +2,14% | $7,90B | $795,69K | |
AOS A.O. Smith Corporation | $58,6600 | +2,52% | $7,88B | $1,65M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $292,44 | +0,49% | $7,87B | $365,43K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | $90,9000 | +1,97% | $7,85B | $1,26M | |
BOKF BOK Financial Corp | $132,20 | +0,46% | $7,85B | $245,22K | |
IDA IDACORP, Inc. | $141,56 | -0,06% | $7,83B | $462,61K | |
FRO Frontline Plc | $36,9500 | +1,85% | $7,82B | $3,22M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $83,2800 | +6,61% | $7,79B | $1,09M | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | $88,1050 | +1,48% | $7,79B | $1,86M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $58,7000 | +7,41% | $7,78B | $7,26M | |
GAP The Gap, Inc. | $21,8200 | +3,41% | $7,76B | $6,45M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16,4100 | -0,67% | $7,74B | $3,43M |
1066 – 1080 de 11316 resultados
Preço das ações