Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,8200 | +0,00% | -- | $20,50M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,1900 | +0,00% | -- | $2,37M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7400 | +0,00% | -- | $6,10M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,4200 | +0,00% | -- | $11,99M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,1700 | +0,00% | -- | $5,15M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5800 | +0,00% | -- | $1,86M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6200 | +0,00% | -- | $215,05K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,7800 | +0,00% | -- | $875,65K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,0200 | +0,00% | -- | $1,06M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1200 | +0,00% | -- | $4,59M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5400 | +0,00% | -- | $2,71M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0600 | +0,00% | -- | $641,09K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,6100 | +0,00% | -- | $4,10M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,4700 | +0,00% | -- | $9,57M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,2100 | +0,00% | -- | $16,38M |
8761 – 8775 de 11359 resultados
Preço das ações