Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.2600 | +0.10 % | -- | $25.00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $223.13 | -0.47 % | -- | $352.00 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $374.05 | -0.83 % | -- | $51.00 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138.37 | +0.00 % | -- | $3.000 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110.03 | +0.00 % | -- | $2.000 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167.19 | +0.00 % | -- | $6.000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $423.35 | -0.98 % | -- | $25.00 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $108.78 | +0.00 % | -- | $201.99K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $281.77 | -0.73 % | -- | $12.00 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $52.9428 | +0.44 % | -- | $7.000 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $131.77 | +0.00 % | -- | $33.47K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99.6700 | +0.00 % | -- | $2.000 | |
IXN iShares Global Tech ETF | $134.38 | +0.00 % | -- | $76.00 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $118.54 | +0.00 % | -- | $20.62K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $93.8400 | -0.01 % | -- | $467.00 |
8941 – 8955 de 11638 resultados
Precio de la acción