أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 108.19$ | +0.00% | -- | 277.59K$ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 26.5050$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 27.7500$ | +0.00% | -- | 585.00$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 27.9372$ | +0.00% | -- | 19.01K$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 17.3250$ | +0.00% | -- | 40.55K$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.3650$ | +0.00% | -- | 655.95K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 37.7800$ | -1.36% | -- | 122.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 41.8900$ | -0.17% | -- | 430.68K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.2500$ | +0.06% | -- | 56.61K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 24.7134$ | +0.00% | -- | 562.00$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 10.2600$ | +0.00% | -- | 8.05M$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 10.1000$ | +0.00% | -- | 1.11M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.9054$ | +0.00% | -- | 10.93K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 75.1300$ | +0.00% | -- | 22.43K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.6601$ | +0.00% | -- | 3.000$ |
8941 - 8955 من 11316 نتائج
سعر السهم