Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $50.5500 | +0.14 % | -- | $79.25K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29.7630 | +0.00 % | -- | $35.63K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $35.7200 | +0.00 % | -- | $40.38M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45.8900 | -0.01 % | -- | $12.25K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $12.9100 | -0.85 % | -- | $104.11K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.27 | +0.00 % | -- | $871.00 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $8.9600 | +0.00 % | -- | $840.09K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $13.2950 | +0.04 % | -- | $6.59K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $7.9910 | +0.00 % | -- | $5.13K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $35.1974 | +0.00 % | -- | $18.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $27.4600 | -0.04 % | -- | $413.19K | |
SOLZ Solana ETF | $6.7100 | +0.22 % | -- | $1.24M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $13.8250 | +0.99 % | -- | $67.08K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $28.6486 | +0.00 % | -- | $8.69K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $234.68 | +0.00 % | -- | $48.81M | Tradear |
8956 – 8970 de 11359 resultados
Precio de la acción