أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 93.9212AED | +0.00% | -- | 39.22KAED | |
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 137.56AED | +0.00% | -- | 24.31KAED | |
KOID KraneShares Trust KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 134.51AED | +0.08% | -- | 471.53KAED | |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 482.07AED | +0.00% | -- | 385.67AED | |
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 241.10AED | +0.00% | -- | 183.59KAED | |
KONG Formidable Fortress ETF | 117.12AED | +0.00% | -- | 514.23AED | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 52.2315AED | +0.00% | -- | 17.45KAED | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 168.47AED | +0.00% | -- | 209.83KAED | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 55.0598AED | +0.00% | -- | 255.66MAED | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 22.2406AED | -0.08% | -- | 386.39KAED | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 78.8354AED | +0.00% | -- | 246.09AED | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 99.8349AED | +0.00% | -- | 6.34KAED | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 104.41AED | -0.19% | -- | 143.48KAED | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 123.97AED | +0.00% | -- | 129.96KAED | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 279.38AED | +0.00% | -- | 42.33MAED |
9316 - 9330 من 11749 نتائج
سعر السهم