今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | AED84.0382 | +0.00% | -- | AED480.22K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | AED194.63 | +0.00% | -- | AED87.23K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | AED77.3167 | +0.00% | -- | AED3.51M | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | AED132.00 | +0.00% | -- | AED54.99K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | AED114.47 | +0.00% | -- | AED2.89K | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | AED124.00 | +0.00% | -- | AED94.78K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | AED81.4671 | +0.00% | -- | AED134.16K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | AED77.0992 | +0.00% | -- | AED572.58K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | AED135.83 | +0.00% | -- | AED51.18K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED184.75 | +0.08% | -- | AED40.84K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED183.69 | +0.00% | -- | AED959.40K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | AED109.81 | +0.00% | -- | AED2.28K | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED143.54 | +0.00% | -- | AED166.75K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED132.23 | +0.00% | -- | AED11.50K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED136.75 | +0.00% | -- | AED136.71K |
顯示 8296 ~ 8310/共 11749 條結果
股票價格