أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMJ SSGA Active Trust State Street My2030 Municipal Bond ETF | 21.4985€ | +0.44% | -- | 3.450€ | |
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 21.5416€ | -0.10% | -- | 3.450€ | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 13.0958€ | -0.52% | -- | 144.07€ | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.0382€ | -1.05% | -- | 113.87€ | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 52.3090€ | +0.31% | -- | 75.91€ | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 39.4081€ | +5.50% | -- | 501.41K€ | |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 43.4456€ | +0.12% | -- | 4.46K€ | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 69.8649€ | +0.49% | -- | 1.31K€ | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 51.1771€ | -0.12% | -- | 468.44€ | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 27.4416€ | -2.07% | -- | 3.20M€ | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 35.2016€ | +0.97% | -- | 2.61K€ | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 27.2527€ | +0.02% | -- | 298.49€ | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | 37.2945€ | -0.04% | -- | 4.313€ | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 23.7760€ | -0.33% | -- | 16.67K€ | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 29.2378€ | +0.38% | -- | 3.80K€ |
7921 - 7935 من 11359 نتائج
سعر السهم