أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INKM State Street Income Allocation ETF | 30.0867€ | +0.03% | -- | 1.70K€ | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 20.8066€ | +0.04% | -- | 82.95K€ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 10.8253€ | +0.56% | -- | 22.00K€ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 31.3907€ | -0.55% | -- | 778.52€ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 35.6623€ | +0.36% | -- | 197.12K€ | |
INTL Main International ETF | 26.8694€ | -0.32% | -- | 21.23K€ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 45.0020€ | +0.38% | -- | 5.16K€ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 252.04€ | -17.00% | -- | 511.15K€ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 21.9516€ | +0.08% | -- | 5.167€ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 18.2071€ | -0.89% | -- | 3.16K€ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 50.4127€ | -1.96% | -- | 2.03K€ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 26.6455€ | -16.80% | -- | 621.27K€ | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 50.8969€ | -15.60% | -- | 754.90K€ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 2.1272€ | +14.88% | -- | 13.71M€ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 119.75€ | -0.44% | -- | 138.52K€ |
7216 - 7230 من 11359 نتائج
سعر السهم