أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 106.54$ | +0.00% | -- | 3.86K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.7480$ | +0.00% | -- | 3.65K$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8300$ | +0.00% | -- | 103.24K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 32.5200$ | +0.00% | -- | 21.19K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.6289$ | +0.00% | -- | 56.86K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 28.8900$ | +0.00% | -- | 23.95K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.9000$ | +0.00% | -- | 42.49K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 26.8500$ | +0.00% | -- | 21.12K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.6300$ | +0.00% | -- | 124.35K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 23.9633$ | +0.00% | -- | 985.00$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.7523$ | +0.00% | -- | 19.14K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 65.6000$ | +0.00% | -- | 1.24M$ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 13.5600$ | +0.00% | -- | 167.20K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 19.4100$ | -3.29% | -- | 127.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.7200$ | +0.00% | -- | 98.84K$ |
6136 - 6150 من 11359 نتائج
سعر السهم