أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 42.3512€ | +0.10% | -- | 6.77K€ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 84.6071€ | +0.05% | -- | 7.77M€ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | 21.6388€ | +0.02% | -- | 16.29K€ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 17.2574€ | +0.00% | -- | 1.15M€ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 34.9607€ | +0.07% | -- | 783.63€ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 37.1547€ | +0.04% | -- | 50.55K€ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 21.5955€ | -0.31% | -- | 3.85K€ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 38.5672€ | -1.68% | -- | 122.18K€ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 58.6777€ | +5.83% | -- | 2.76K€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 32.2288€ | +0.27% | -- | 10.94K€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 30.0078€ | +0.48% | -- | 78.76K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 16.2374€ | -0.42% | -- | 2.20K€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.7039€ | +0.02% | -- | 161.92€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 28.5437€ | +0.16% | -- | 1.00K€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 93.9418€ | +0.02% | -- | 14.44K€ |
6121 - 6135 من 11749 نتائج
سعر السهم