أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 61.7218€ | +0.00% | -- | 32.00M€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 105.36€ | +0.21% | -- | 69.24K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 22.3607€ | +0.00% | -- | 17.48K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 67.9926€ | +0.00% | -- | 24.46K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 66.8399€ | +0.00% | -- | 244.81K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 48.8147€ | +0.00% | -- | 4.68K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 57.2141€ | +0.00% | -- | 8.07K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 110.72€ | +0.00% | -- | 3.29K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 18.1924€ | +0.00% | -- | 12.60K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 8.9240€ | +0.00% | -- | 10.51K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 91.0351€ | +0.00% | -- | 10.98M€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 49.0008€ | +0.00% | -- | 41.14K€ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 37.3779€ | +0.00% | -- | 2.50K€ | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 18.7459€ | +0.14% | -- | 13.04K€ | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 76.1866€ | +0.00% | -- | 393.98K€ |
6151 - 6165 من 11359 نتائج
سعر السهم