Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | $267,72 | -1,31% | $161,67B | $1,18M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $121,82 | -2,93% | $160,36B | $5,38M | |
ABT Abbott Laboratories | $88,7910 | -2,70% | $158,62B | $7,72M | |
T AT&T Inc. | $23,1940 | +2,13% | $158,07B | $33,48M | |
DE Deere & Company | $566,18 | -1,94% | $157,49B | $717,50K | |
BLK Blackrock, Inc. | $1.008,04 | -0,39% | $154,55B | $362,71K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $90,0230 | +1,41% | $154,50B | $7,69M | |
UBS UBS Group AG | $46,9220 | -1,96% | $154,08B | $1,47M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $377,10 | -6,12% | $153,74B | $2,15M | |
GLW Corning Incorporated | $167,77 | -3,55% | $152,83B | $8,46M | Giao dịch |
CRM Salesforce, Inc. | $171,18 | -2,38% | $152,05B | $7,86M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $81,1400 | +0,15% | $151,92B | $2,58M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $413,88 | -2,98% | $149,47B | $1,16M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,6440 | -0,22% | $148,41B | $18,54M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $23,0950 | +0,11% | $147,14B | $1,78M |
91-105 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu