今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22.1600 | -0.09% | -- | $47.70K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $20.9489 | -0.20% | -- | $43.84K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $37.1144 | +0.36% | -- | $5.58K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.2700 | +0.02% | -- | $8.53K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50.0000 | -0.02% | -- | $271.42K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $30.9030 | +3.37% | -- | $10.00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39.6050 | +1.34% | -- | $3.38K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36.2250 | +0.63% | -- | $4.38K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37.1100 | -0.32% | -- | $966.10K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33.8000 | +1.07% | -- | $13.66K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19.9250 | -0.23% | -- | $75.43K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.0400 | -0.37% | -- | $335.49K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.3250 | +0.17% | -- | $68.76K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35.9200 | +0.67% | -- | $317.09K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44.0200 | -0.29% | -- | $536.88K |
顯示 7816 ~ 7830/共 11749 條結果
股票價格