Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,1800 | +0,00% | -- | $6,70K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $20,9350 | -0,27% | -- | $448,00 | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $37,1800 | +0,54% | -- | $84,00 | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2800 | +0,04% | -- | $2,74K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,0350 | +0,05% | -- | $25,50K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $30,0240 | +0,43% | -- | $4,000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,5800 | +1,28% | -- | $116,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,1440 | +0,40% | -- | $2,71K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,0790 | -0,41% | -- | $3,45K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,7950 | +1,06% | -- | $8,38K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9120 | -0,29% | -- | $469,00 | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,0260 | -0,43% | -- | $116,22K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3250 | +0,17% | -- | $73,00 | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $36,0150 | +0,94% | -- | $67,24K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $43,4550 | -1,57% | -- | $10,65K |
7816 – 7830 de 11749 resultados
Preço das ações