今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | AED81.5259 | +0.07% | -- | AED142.85K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | AED76.9714 | -0.17% | -- | AED64.04K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | AED136.18 | +0.25% | -- | AED9.03K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED184.66 | +0.03% | -- | AED30.83K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED183.71 | +0.01% | -- | AED692.98K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | AED112.73 | +2.66% | -- | AED25.71 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED145.49 | +1.36% | -- | AED3.15K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED132.96 | +0.56% | -- | AED13.59K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED136.18 | -0.42% | -- | AED3.52M | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED123.98 | +0.93% | -- | AED44.41K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED73.1845 | -0.23% | -- | AED60.03K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED88.2806 | -0.39% | -- | AED916.38K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED74.6537 | +0.17% | -- | AED135.64K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED132.06 | +0.77% | -- | AED965.70K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | AED161.20 | -0.59% | -- | AED202.16K |
显示 7816 ~ 7830/共 11749 条结果
股票价格