今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. American Depositary Shares | €0.21054 | -2.80% | €1.92M | €215.18K | |
FEED ENvue Medical, Inc. Common Stock | €0.33443 | -1.03% | €1.88M | €59.41K | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | €0.35436 | -3.76% | €1.88M | €187.84K | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | €0.64989 | +273.00% | €1.83M | €2.45M | |
VSA VisionSys AI Inc American Depositary Shares | €2.6512 | -3.47% | €1.80M | €6.64K | |
UK Ucommune International Ltd Class A Ordinary Shares | €1.7934 | -1.90% | €1.79M | €979.03 | |
AZTR Azitra Inc | €0.11696 | -2.88% | €1.79M | €109.19K | |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc American Depositary Shs | €1.3550 | -1.64% | €1.76M | €9.57K | |
PHGE BiomX Inc. | €0.14815 | -5.00% | €1.76M | €534.17K | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | €0.22266 | -6.55% | €1.76M | €157.11K | |
WTO UTime Limited Class A Ordinary Shares | €7.1825 | -13.60% | €1.76M | €55.49K | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | €3.7169 | +2.39% | €1.72M | €14.86K | |
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | €0.64807 | -0.40% | €1.71M | €7.19K | |
MYSZ My Size, Inc | €0.32663 | -2.26% | €1.66M | €39.96K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | €2.7274 | +2.21% | €1.63M | €31.90K |
顯示 5941 ~ 5955/共 11749 條結果
股票價格