今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. American Depositary Shares | €0.23701 | -0.07% | €1.92M | €4.22M | |
FEED ENvue Medical, Inc. Common Stock | €0.29027 | +5.86% | €1.89M | €163.97K | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | €0.29270 | -8.95% | €1.88M | €2.00M | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | €0.65169 | +275.00% | €1.84M | €13.39K | |
VSA VisionSys AI Inc American Depositary Shares | €2.7193 | +4.68% | €1.81M | €24.82K | |
UK Ucommune International Ltd Class A Ordinary Shares | €1.8245 | +0.29% | €1.80M | €6.97K | |
AZTR Azitra Inc | €0.11720 | +1.66% | €1.79M | €12.18M | |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc American Depositary Shs | €1.1034 | -3.79% | €1.77M | €27.51K | |
PHGE BiomX Inc. | €0.16507 | +3.15% | €1.76M | €1.78M | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | €0.25256 | -1.06% | €1.76M | €862.92K | |
WTO UTime Limited Class A Ordinary Shares | €7.2024 | -13.60% | €1.76M | €55.64K | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | €3.7011 | +3.65% | €1.72M | €24.16K | |
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | €0.55447 | -3.30% | €1.72M | €76.81K | |
MYSZ My Size, Inc | €0.35621 | +0.00% | €1.66M | €17.18K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | €2.7802 | +5.26% | €1.64M | €51.55K |
显示 5941 ~ 5955/共 11749 条结果
股票价格