今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | AED260.86 | -0.88% | AED111.36B | AED10.07M | |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | AED144.28 | +0.00% | AED111.31B | AED14.81M | |
EIX Edison International | AED274.45 | +1.84% | AED111.27B | AED22.72M | |
RMD ResMed Inc. | AED774.93 | +0.00% | AED111.11B | AED4.09M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | AED2,407.91 | +0.00% | AED110.46B | AED1.71M | |
CNC Centene Corporation | AED230.30 | +0.77% | AED110.39B | AED14.37M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | AED119.59 | +0.43% | AED110.15B | AED11.84M | |
ATO Atmos Energy Corporation | AED634.62 | +0.00% | AED109.26B | AED3.84M | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | AED264.16 | +0.00% | AED109.21B | AED7.06M | |
FICO Fair Isaac Corporation | AED4,122.94 | -0.04% | AED109.07B | AED4.21M | |
DTE DTE Energy Company | AED521.09 | +0.00% | AED108.30B | AED5.86M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | AED179.72 | +0.00% | AED107.69B | AED4.70M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | AED172.67 | +0.00% | AED107.50B | AED9.18M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | AED209.36 | +0.00% | AED107.47B | AED3.45M | |
TWLO Twilio Inc. | AED717.98 | -0.95% | AED106.44B | AED5.73M | 交易 |
顯示 466 ~ 480/共 11749 條結果
股票價格